以下是关于 波莫纳加州理工大学(California State Polytechnic University, Pomona,简称Cal Poly Pomona)电气工程专业(Electrical Engineering, BSEE)的详细解析,涵盖课程设置、专业方向、实践项目及就业资源。信息基于该校2024年本科课程手册和ABET认证标准,结合美国西部工程行业需求整理。
学位:电气工程理学学士(Bachelor of Science in Electrical Engineering, BSEE)
学制:4年(需完成192学分,含通识教育+专业课程)
ABET认证:全美工程教育顶尖院校(2024 U.S. News西部第3)
教学特色:
Learn by Doing:全美首创“项目贯穿式”课程设计,每学期至少1个实践项目。
行业合作:与NASA喷气推进实验室(JPL)、波音、高通等企业联合开发课程。
细分方向(高年级选修):
电力与能源系统
电子与集成电路
通信与信号处理
控制系统与机器人
课程代码 | 课程名称 | 关键内容 | 学分 |
---|---|---|---|
EE 110 | 电气工程导论 | 电路基础/Arduino项目 | 3 |
MATH 214 | 微积分I | 导数/积分/工程应用 | 4 |
PHYS 152 | 电磁学(含实验) | 麦克斯韦方程/电场分析 | 4 |
CHEM 104 | 化学基础(含实验) | 半导体材料特性 | 4 |
ENGL 101 | 技术写作 | 工程报告规范 | 3 |
课程代码 | 课程名称 | 关键内容 | 学分 |
---|---|---|---|
EE 201 | 电路分析 | 戴维南定理/频域分析 | 4 |
EE 209 | 数字逻辑设计 | FPGA编程(Verilog) | 3 |
EE 220 | 电子器件 | 二极管/晶体管特性 | 3 |
MATH 216 | 微分方程 | RLC电路建模 | 3 |
CS 159 | C++编程 | 嵌入式系统开发基础 | 3 |
课程代码 | 课程名称 | 关键内容 | 学分 |
---|---|---|---|
EE 310 | 信号与系统 | 傅里叶变换/Z变换 | 4 |
EE 330 | 电磁场理论 | 波导/天线设计 | 3 |
EE 340 | 控制系统 | PID控制器/机器人运动规划 | 3 |
EE 360 | 电力系统基础 | 输电线路/可再生能源集成 | 3 |
方向选修课(选1门) | 例如: - 通信工程(EE 370) - VLSI设计(EE 381) | 3 |
课程代码 | 课程名称 | 关键内容 | 学分 |
---|---|---|---|
EE 410 | 毕业设计(Capstone) | 团队完成企业命题(如JPL卫星电源系统设计) | 4 |
EE 4XX | 高阶选修课(选3门) | 例如: - 机器学习硬件加速(EE 450) - 智能电网(EE 462) | 9 |
TECH 495 | 工程伦理与项目管理 | 案例研讨(如特斯拉自动驾驶伦理) | 3 |
实验室设施:
电力电子实验室:可测试10kW光伏逆变器
RF/微波实验室:配备矢量网络分析仪(Keysight)
机器人实验室:工业级UR机械臂与ROS开发平台
学生竞赛:
IEEE硬件大赛:全美FPGA设计挑战赛(2023年本校夺冠)
Solar Car Team:设计与制造太阳能赛车(每两年参加世界赛)
职业路径 | 典型雇主 | 平均起薪(2023) |
---|---|---|
电力/能源 | 南加州爱迪生电力公司 | $82,000 |
半导体设计 | 高通(Qualcomm) | $95,000 |
航空航天 | 诺斯罗普·格鲁曼(Northrop Grumman) | $88,000 |
深造方向 | 加州理工(Caltech)硕士项目 | - |
新生录取:
GPA 3.7+(高中数理化成绩权重高)
SAT 1300+/ACT 28+(工程院中位数)
转学生:需完成微积分、物理、化学前置课且GPA≥3.2
国际生:托福80/雅思6.5(单项≥6.0)
五年本硕连读:大四可修硕士课程(如与UCLA联合培养)
企业合作课程:
EE 491:高通赞助的5G通信项目(表现优异者直推实习)
免费认证:毕业前可考取LabVIEW CLAD或PMP证书
官方渠道:
专业官网:Cal Poly Pomona EE
课程手册:2024 EE Curriculum
如需帮助规划方向选择(如电力vs半导体)或转学分评估,可提供具体成绩单进一步分析。