以下是巴塞罗那大学(Universitat de Barcelona, UB)工商管理本科专业(Grau en Administració i Direcció d'Empreses, ADE)的详细解析,包含学制、课程计划及就业方向。信息综合自2024年官方课程文件(Grau en ADE):
专业名称:Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)
学制:4年全日制(240 ECTS学分)
授课语言:加泰罗尼亚语/西班牙语(部分选修课提供英语授课)
学院:经济与商学院(Facultat d'Economia i Empresa)
校区:巴塞罗那市区主校区(Campus Diagonal)
国际认证:AACSB(全球前5%商学院认证)
模块 | 学分 | 说明 |
---|---|---|
必修课 | 150 ECTS | 商科核心基础与专业深化 |
选修课 | 48 ECTS | 细分方向选择(金融/营销/国际商务等) |
实习 | 12 ECTS | 企业强制实践(≥300小时) |
毕业论文 | 15 ECTS | 研究项目或商业计划 |
自由选修 | 15 ECTS | 跨学科课程(如语言、技术) |
课程代码 | 课程名称(西班牙语) | 学分 | 英文翻译 |
---|---|---|---|
102329 | Matemàtiques I | 6 | Mathematics for Business I |
102330 | Dret de l'Empresa | 6 | Business Law |
102331 | Introducció a l'Economia | 6 | Introduction to Economics |
102332 | Comptabilitat Financera | 6 | Financial Accounting |
102333 | Matemàtiques II | 6 | Mathematics for Business II |
102334 | Estadística | 6 | Statistics |
选修课 | 2门(12 ECTS) | 如:Historia Económica(经济史) |
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 英文翻译 |
---|---|---|---|
102335 | Comptabilitat de Costos | 6 | Cost Accounting |
102336 | Microeconomia | 6 | Microeconomics |
102337 | Direcció Financera | 6 | Financial Management |
102338 | Macroeconomia | 6 | Macroeconomics |
102339 | Màrqueting | 6 | Marketing |
102340 | Direcció d'Operacions | 6 | Operations Management |
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 英文翻译 |
---|---|---|---|
102341 | Direcció Estratègica | 6 | Strategic Management |
102342 | Recursos Humans | 6 | Human Resources |
选修模块(选4门) | 24 ECTS | 方向示例: - Finanzas Corporativas Avanzadas(公司金融) - Comercio Internacional(国际贸易) - Análisis de Datos Empresariales(商业数据分析) |
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 说明 |
---|---|---|---|
102343 | Pràctiques Externes | 12 | 企业实习(合作企业:CaixaBank, SEAT, Mango等) |
102344 | Treball de Fi de Grau | 15 | 毕业论文/商业计划 |
剩余选修 | 21 ECTS | 可选: - FinTech - Sostenibilidad Empresarial(企业可持续性) |
✅ 特色选修方向:
Finanzas(金融)
Marketing Digital(数字营销)
Emprendimiento(创业)
Economía Internacional(国际经济学)
咨询与审计:德勤、普华永道、安永(巴塞罗那为南欧咨询中心)
跨国企业管培生:雀巢、西门子、Zara总部(多数位于巴塞罗那)
金融机构:桑坦德银行、BBVA、Sabadell银行
科技与创业公司:Glovo、Wallbox(巴塞罗那是欧洲科创枢纽)
公共部门:欧盟机构、加泰罗尼亚经济发展署
岗位名称(西语) | 英文对应职位 | 西班牙平均年薪(EUR) |
---|---|---|
Analista Financiero | Financial Analyst | €35,000 - €50,000 |
Consultor Estratégico | Strategy Consultant | €40,000 - €65,000 |
Director de Marketing | Marketing Manager | €38,000 - €60,000 |
Gestor de Proyectos | Project Manager | €37,000 - €55,000 |
Especialista en Datos | Business Data Analyst | €42,000 - €58,000 |
💡 国际就业优势:
欧盟通行:学位获博洛尼亚体系认可,可在欧盟任意国家就业
语言红利:掌握西语/加泰语+英语的毕业生起薪高23%
行业网络:UB商学院合作企业超600家,实习转全职率达70%
彭博实验室:校区配备金融数据终端供实操
创业孵化器:UB Entrepreneurship Hub支持学生创业(如获得种子投资)
双学位机会:
ADE + Dret(法律)
ADE + Enginyeria Informàtica(计算机工程)
语言要求:
国际生需提交 DELE B2(西语)或加泰罗尼亚语证书(A2级)
英语授课选修课要求 雅思6.0+
学费参考:
欧盟学生:€1,500-€2,500/年
非欧盟学生:€6,000-€12,000/年
课程手册:
🔍 建议行动:
若计划2025年入学,2024年10月前需通过 UNEDasiss 进行学历认证(非欧盟学生)
提前学习基础西班牙语(至少A2水平)以适应教学
关注UB商学院 Open Day(每年3月),可线上参与专业说明会。