以下是宾夕法尼亚州立大学(Pennsylvania State University,简称 PSU)管理学本科(Bachelor of Science in Management) 的详细解析,包含四年学制计划、课程代码、学分及培养逻辑。该专业由 Smeal 商学院(全美Top 25公立商学院)提供,注重领导力与综合商业能力培养。
学制:标准 4年制(8学期),需修满 120学分(含通识课、商科基础、专业核心、选修课)。
专业方向(Optional):学生可自选 18学分的Supporting Area(如金融、营销、供应链、数据分析等),打造个性化技能组合。
实践要求:强制 实习(≥1次) + 顶点项目(Capstone),商学院提供独家合作企业资源(如IBM、亚马逊、宝洁)。
申请门槛:
大二结束前需完成 商科预备课(Pre-Major Courses),GPA ≥3.0 方可正式进入Smeal商学院。
竞争激烈(2023录取率:38%),建议高中GPA 3.7+,SAT 1350+。
模块 | 学分 | 内容说明 |
---|---|---|
通识教育(GenEd) | 45 | 写作、数学、艺术、社科等基础课 |
商科基础 | 27 | 会计、经济、统计、商法等 |
管理核心 | 21 | 战略、组织行为、人力资源等 |
支持领域/选修 | 27 | 自选方向(18学分)+自由选修 |
学期 | 课程代码与名称 | 学分 | 类型 |
---|---|---|---|
秋季 | ENGL 15: Rhetoric & Composition | 3 | 写作通识 |
MATH 110: Calculus Techniques | 4 | 数学通识 | |
ECON 102: Microeconomics | 3 | 商科基础 | |
PSU First-Year Seminar | 1 | 新生研讨 | |
General Education (Arts) | 3 | 通识选修 | |
春季 | ACCTG 211: Financial Accounting | 4 | 商科基础 |
ECON 104: Macroeconomics | 3 | 商科基础 | |
STAT 200: Statistical Analysis | 4 | 商科基础 | |
General Education (Health) | 3 | 通识选修 |
关键提示:需在学年末申请进入Smeal商学院(GPA≥3.0)。
学期 | 课程代码与名称 | 学分 | 类型 |
---|---|---|---|
秋季 | MGMT 301: Basic Management | 3 | 管理核心 |
MIS 204: Business Info Systems | 3 | 商科基础 | |
FIN 301: Corporate Finance | 3 | 商科基础 | |
MKTG 301: Marketing Principles | 3 | 商科基础 | |
General Education (Humanities) | 3 | 通识选修 | |
春季 | SCM 301: Supply Chain Management | 3 | 商科基础 |
MGMT 341: Human Resource Mgmt | 3 | 管理核心 | |
BA 342: Socially Responsible Bus | 3 | 商科伦理 | |
Supporting Area Course 1 | 3 | 方向选修 | |
General Education (Science) | 3 | 通识选修 |
注意:完成此学年可申请 暑期实习(推荐课程
MGMT 295: Internship
)。
学期 | 课程代码与名称 | 学分 | 类型 |
---|---|---|---|
秋季 | MGMT 410: Organizational Design | 3 | 管理核心 |
MGMT 431W: Business Ethics | 3 | 管理核心(写作课) | |
Supporting Area Course 2 | 3 | 方向选修 | |
Supporting Area Course 3 | 3 | 方向选修 | |
Free Elective | 3 | 自由选修 | |
春季 | MGMT 447: Negotiation Strategies | 3 | 管理核心 |
MGMT 461: Leading Teams | 3 | 管理核心 | |
Supporting Area Course 4 | 3 | 方向选修 | |
Free Elective | 3 | 自由选修 | |
General Education (Global) | 3 | 通识选修 |
方向选修示例(18学分自选组合):
创业方向:
ENTR 420: New Venture Creation
数据分析:
MIS 430: Data Mining
国际管理:
IB 403: International Business
学期 | 课程代码与名称 | 学分 | 类型 |
---|---|---|---|
秋季 | MGMT 490: Strategy Formulation | 3 | 管理顶点课 |
MGMT 421: Leadership Effectiveness | 3 | 管理核心 | |
Supporting Area Course 5 | 3 | 方向选修 | |
Free Elective | 3 | 自由选修 | |
Free Elective | 3 | 自由选修 | |
春季 | MGMT 492: Strategic Implementation | 3 | 管理顶点课 |
MGMT 495: Internship/Field Study | 3 | 实践学分 | |
Supporting Area Course 6 | 3 | 方向选修 | |
Free Elective | 3 | 自由选修 |
顶点课程:
MGMT 490
(战略制定)→MGMT 492
(战略执行)形成完整商业实战项目。
毕业要求:总学分≥120,GPA≥2.0,完成所有必修模块。
Top雇主:德勤、安永、摩根大通、IBM、亚马逊(PSU是亚马逊全美第3大校招源)。
薪资数据:2023届平均起薪 $68,000(管理咨询岗可达$85,000+)。
独家支持:
Smeal职业中心:全年1对1规划 + 模拟面试。
Nittany Lion Fund:学生管理$800万真实基金(需选拔)。
课程动态性:具体课程安排以 PSU官方课程目录(Bulletin) 为准。
学分换算:
AP/IB学分可抵通识课(如微积分AP 4分抵换MATH 110)。
社区大学转学分需提前审核。
高阶机会:
荣誉课程:GPA≥3.5可申请Schreyer Honors College
,修读研究生级别课程。
双学位:可叠加信息科学(IST)、经济学等学位(总学分140-150)。